Hop til: Om, Kort, Transport, Guider, Turistinformation, Helligdage, Vejrudsigt, SoMe eller søg i verden - indtast sætning eller del af ord
#Indonesia
Se video
Hent inspiration til rejsen i video
Visit Indonesia
Kort og afstande
Se Google kort som du også kan bruge til beregning af afstande
Kom rundt i landet
Set med danske øjne kan det i mange tilfælde betale sig at leje "egen transport", check muligheder og priser her
Lej en bil
Søg efter de bedste tilbud på billeje i multi søgemaskine, søgning hos større biludlejninger i en søgning
Byer og regioner
Bali
Canggu
Denpasar
Gianyar
Gianyar
Gili Islands
Godt at vide
Info
Aktuelt vejr og vejrudsigt
Se aktuelt vejr i regionen og vejrudsigt for de kommende dage
Hvilke er de største byer ?
Her kan du se en liste med landets største og vigtigste byer, bemærk at listen sidst er opdateret august 2017
Rank | City | Pop |
---|---|---|
1 | Jakarta | 10,135,030 |
2 | Surabaya | 2,843,144 |
3 | Bandung | 2,575,478 |
4 | Medan | 2,497,183 |
5 | Bekasi | 2,510,951 |
6 | Semarang | 2,067,254 |
7 | Tangerang | 2,001,925 |
8 | Depok | 1,869,681 |
9 | Palembang | 1,561,959 |
10 | South Tangerang | 1,436,187 |
11 | Makassar | 1,398,801 |
12 | Batam | 1,142,646 |
13 | Pekanbaru | 1,030,732 |
14 | Bogor | 1,022,002 |
15 | Bandar Lampung | 923,970 |
16 | Padang | 876,880 |
17 | Denpasar | 856,412 |
18 | Malang | 843,284 |
19 | Samarinda | 842,691 |
20 | Tasikmalaya | 683,386 |
Liste med helligdage
Se liste med nationale helligdage.
Date | English | Local | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Tahun Baru Masehi | |
Variable | Chinese New Year | Tahun Baru Imlek | 1st day of 1st month in chinese calendar |
Variable | Day of Silence | Hari Raya Nyepi | March / April |
Variable | Good Friday | Wafat Yesus Kristus | |
1 May | Labour Day | Hari Buruh Internasional | |
Variable | Ascension of Jesus Christ | Kenaikan Yesus Kristus | |
Variable | Buddha's Birthday | Hari Raya Waisak | |
1 June | Pancasila Day | Hari Lahir Pancasila | |
17 August | Independence Day | Hari Ulang Tahun | |
25 December | Christmas | Hari Raya Natal | |
1st Muharram | Islamic New Year | Tahun Baru Islam | |
12th Rabi' al-awwal | Birth of the Prophet | Maulid Nabi Muhammad | |
27th Rajab | Ascension of the Prophet | Isra Mi'raj Nabi Muhammad | |
1st and 2nd Shawwal | Eid al-Fitr | Hari Raya | |
10th Dhu al-Hijjah | Feast of the Sacrifice | Hari Raya |
Bedømmelser
Se eller giv bedømmelser af gode eller dårlige rejseoplevelser.
Submit your review | |
Sociale medier links
Mest søgte hashtags på siden:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er:
#Indonesia #visitIndonesia #Asia #touristinformation #adventure #holiday
Indonesia Covid-19 / Coronavirus
Rejsevejledninger
I disse Coronavirus tider må du forvente at alle lande kan indføre grænsekontrol og indrejserestriktioner med kort og uden forudgående varsel. Inden du rejser anbefales det på det kraftigste at checke aktualiserede oplysninger på officielle websites som for eksempel udenrigsministeriets officielle website der altid er opdateret med seneste gældende regler.
WHO anbefalinger
Aktuelle medicinske rejseråd og anbefalinger under COVID-19 / Coronavirus udbruddet kan du finde på WHO officiel website
Sidste nyt
Se sidste nyt om rejser i relation til Covid-19 / Coronavirus.