Finland
#Finland
Rejser til Finland
Du kan se polarlyset. Der er fantastiske naturlige saunaer, du kan nyde. Der er mange byer, der byer på en blanding af...
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Helsinki | 1,159,211 | Uusimaa |
2 | Tampere | 313,058 | Pirkanmaa |
3 | Turku | 252,468 | Finland Proper |
4 | Oulu | 185,440 | Northern Ostrobothnia |
5 | Jyväskylä | 116,480 | Central Finland |
6 | Lahti | 115,897 | Päijänne Tavastia |
7 | Pori | 84,294 | Satakunta |
8 | Kuopio | 82,268 | Northern Savonia |
9 | Vaasa | 64,795 | Ostrobothnia |
10 | Joensuu | 63,490 | North Karelia |
11 | Lappeenranta | 54,139 | South Karelia |
12 | Kotka | 52,894 | Kymenlaakso |
13 | Rovaniemi | 50,552 | Lapland |
14 | Kouvola | 49,787 | Kymenlaakso |
15 | Hämeenlinna | 49,216 | Tavastia Proper |
16 | Seinäjoki | 45,732 | Southern Ostrobothnia |
17 | Hyvinkää | 42,278 | Uusimaa |
18 | Porvoo | 36,861 | Uusimaa |
19 | Mikkeli | 36,009 | Southern Savonia |
20 | Kokkola | 35,367 | Central Ostrobothnia |
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Error decoding the Instagram API json
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: