Frankrig
#France
Rejser til Frankrig
Der er mange gode grunde til, at Frankrig er verdens mest besøgte land. Der er ikoniske vartegn som Eiffeltårnet, der udtrykker romantik...
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Paris | 2.240,621 | Paris |
2 | Marseille | 852,516 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3 | Lyon | 496,343 | Rhône-Alpes |
4 | Toulouse | 453,317 | Midi-Pyrénées |
5 | Nice | 343,619 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6 | Nantes | 291,287 | Pays de la Loire |
7 | Strasbourg | 274,394 | Alsace |
8 | Montpellier | 268,456 | Languedoc-Roussillon |
9 | Bordeaux | 241,287 | Aquitaine |
10 | Lille | 228,652 | Nord-Pas-de-Calais |
11 | Rennes | 209,652 | Brittany |
12 | Reims | 181,893 | Champagne-Ardenne |
13 | Le Havre | 173,142 | Upper Normandy |
14 | Saint-Étienne | 171,483 | Rhône-Alpes |
15 | Toulon | 164,899 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
16 | Grenoble | 158,346 | Rhône-Alpes |
17 | Dijon | 152,071 | Burgundy |
18 | Angers | 149,017 | Pays de la Loire |
19 | Nîmes | 146,709 | Languedoc-Roussillon |
20 | Villeurbanne | 146,282 | Rhône-Alpes |
21 | Le Mans | 143,599 | Pays de la Loire |
22 | Clermont-Ferrand | 141,569 | Auvergne |
23 | Aix-en-Provence | 141,569 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
24 | Brest | 139,676 | Brittany |
25 | Limoges | 136,221 | Limousin |
26 | Tours | 134,978 | Centre |
27 | Amiens | 132,727 | Picardy |
28 | Perpignan | 120,489 | Languedoc-Roussillon |
29 | Metz | 119,551 | Lorraine |
30 | Boulogne-Billancourt | 117,126 | Île-de-France |
31 | Besançon | 116,353 | Franche-Comté |
32 | Orléans | 114,286 | Centre |
33 | Rouen | 111,557 | Upper Normandy |
34 | Mulhouse | 110,755 | Alsace |
35 | Caen | 108,365 | Lower Normandy |
36 | Saint-Denis | 108,274 | Île-de-France |
37 | Nancy | 105,067 | Lorraine |
38 | Argenteuil | 104,962 | Île-de-France |
39 | Montreuil | 103,520 | Île-de-France |
40 | Roubaix | 94,536 | Nord-Pas-de-Calais |
41 | Tourcoing | 92,707 | Nord-Pas-de-Calais |
42 | Dunkirk | 90,995 | Nord-Pas-de-Calais |
43 | Nanterre | 90,722 | Île-de-France |
44 | Créteil | 89,845 | Île-de-France |
45 | Avignon | 89,380 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
46 | Vitry-sur-Seine | 88,102 | Île-de-France |
47 | Poitiers | 87,646 | Poitou-Charentes |
48 | Courbevoie | 86,854 | Île-de-France |
49 | Versailles | 85,424 | Île-de-France |
50 | Colombes | 85,357 | Île-de-France |
51 | Asnières-sur-Seine | 83,845 | Île-de-France |
52 | Aulnay-sous-Bois | 81,899 | Île-de-France |
53 | Rueil-Malmaison | 79,563 | Île-de-France |
54 | Pau | 78,506 | Aquitaine |
55 | Aubervilliers | 77,032 | Île-de-France |
56 | Champigny-sur-Marne | 75,869 | Île-de-France |
57 | Antibes | 75,568 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
58 | Saint-Maur-des-Fossés | 74,176 | Île-de-France |
59 | La Rochelle | 74,123 | Poitou-Charentes |
60 | Cannes | 63,603 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
61 | Béziers | 72,970 | Languedoc-Roussillon |
62 | Calais | 72,589 | Nord-Pas-de-Calais |
63 | Saint-Nazaire | 67,940 | Pays de la Loire |
64 | Colmar | 67.257 | Alsace |
65 | Drancy | 67,181 | Île-de-France |
66 | Bourges | 66,666 | Centre |
67 | Mérignac | 66,660 | Aquitaine |
68 | Ajaccio | 66,245 | Corsica |
69 | Issy-les-Moulineaux | 65,322 | Île-de-France |
70 | Levallois-Perret | 64,654 | Île-de-France |
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Error decoding the Instagram API json
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: