Rumænien
#Romania
Rejser til Rumænien
Besøg naturskønne udsigter, historiske steder og en levende lokal kultur, når du ferierer i Rumænien. Landet ved Sortehavets bredder og samtidig stedfor...
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | State |
---|---|---|---|
1 | Bucharest | 1.883.425 | Bucharest |
2 | Cluj-Napoca | 324.576 | Cluj |
3 | Timișoara | 319.279 | Timiș |
4 | Iași | 290.422 | Iași |
5 | Constanța | 283.872 | Constanța |
6 | Craiova | 269.506 | Dolj |
7 | Brașov | 253.200 | Brașov |
8 | Galați | 249.342 | Galați |
9 | Ploiești | 209.945 | Prahova |
10 | Oradea | 196.367 | Bihor |
11 | Brăila | 180.302 | Brăila |
12 | Arad | 159.704 | Arad |
13 | Pitești | 155.383 | Argeș |
14 | Sibiu | 147.245 | Sibiu |
15 | Bacău | 144.307 | Bacău |
16 | Târgu Mureș | 134.290 | Mureș |
17 | Baia Mare | 123.738 | Maramureș |
18 | Buzău | 115.494 | Buzău |
19 | Botoșani | 106.847 | Botoșani |
20 | Satu Mare | 102.441 | Satu Mare |
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Error decoding the Instagram API json
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: