Norge
#Norway
Rejser til Norge
Norge virker måske ikke som den oplagte turistdestination, men det er nemt at komme hertil, uanset hvor man rejser fra.
Landet byder på...
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | Region |
---|---|---|---|
1 | Oslo | 925,228 | Oslo |
2 | Bergen | 247,731 | Hordaland |
3 | Stavanger | 203,771 | Rogaland |
4 | Trondheim | 169,972 | Sør-Trøndelag |
5 | Drammen | 110,503 | Buskerud |
6 | Fredrikstad | 106,758 | Østfold |
7 | Porsgrunn | 90,621 | Telemark |
8 | Kristiansand | 58,662 | Vest-Agder |
9 | Tønsberg | 49,735 | Vestfold |
10 | Ålesund | 49,528 | Møre og Romsdal |
11 | Moss | 44,449 | Østfold |
12 | Sandefjord | 41,934 | Vestfold |
13 | Arendal | 40,703 | Aust-Agder |
14 | Haugesund | 40,152 | Rogaland |
15 | Bodø | 38,973 | Nordland |
16 | Tromsø | 32,774 | Troms |
17 | Hamar | 26,004 | Hedmark |
18 | Halden | 24,410 | Østfold |
19 | Larvik | 23,523 | Vestfold |
20 | Askøy | 21,438 | Hordaland |
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Error decoding the Instagram API json
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: