Schweiz
#Switzerland
Rejser til Schweiz
Der er mere at se i Schweiz end snedækkede bjergetoppe, smukke grønne dale, og gemte hytter, selvom der er mange af dem.
Landet...
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | Country | State |
---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 396.027 | Switzerland | Zurich |
2 | Genève | 197.376 | Switzerland | Geneva |
3 | Basel | 175.566 | Switzerland | Basel-Stadt |
4 | Lausanne | 133.897 | Switzerland | Vaud |
5 | Bern | 130.015 | Switzerland | Bern |
6 | Winterthur | 108.044 | Switzerland | Zurich |
7 | Luzern | 81.057 | Switzerland | Lucerne |
8 | St. Gallen | 75.310 | Switzerland | St. Gallen |
9 | Lugano | 63.668 | Switzerland | Ticino |
10 | Biel | 53.667 | Switzerland | Bern |
11 | Thun | 43.303 | Switzerland | Bern |
12 | Köniz | 39.998 | Switzerland | Bern |
13 | La Chaux-de-Fonds | 39.027 | Switzerland | Neuchatel |
14 | Fribourg | 38.288 | Switzerland | Fribourg |
15 | Schaffhausen | 35.927 | Switzerland | Schaffhausen |
16 | Chur | 34.547 | Switzerland | Graubunden |
17 | Neuchâtel | 33.815 | Switzerland | Neuchatel |
18 | Vernier | 35.164 | Switzerland | Geneva |
19 | Uster | 33.853 | Switzerland | Zurich |
20 | Sion | 33.296 | Switzerland | Valais |
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Error decoding the Instagram API json
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: